Banca dati risultati elettorali ad Ischia e Procida
- |
% | % | % | % | % | % | % | |||||||
Democrazia Cristiana | ||||||||||||||
Movimento Sociale | ||||||||||||||
Partito Liberale | ||||||||||||||
Partito Democratico Sinistra | ||||||||||||||
Partito Socialista | ||||||||||||||
Partito Socialdemocratico | ||||||||||||||
Partito Repubblicano | ||||||||||||||
Rifondazione Comunista | ||||||||||||||
Partito Radicale | ||||||||||||||
Verdi | ||||||||||||||
Lega Nord | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
ELETTORI |
||||||||||||||
VOTANTI |
||||||||||||||
BIANCHE |
||||||||||||||
NULLE |