Risultati elettorali Serrara Fontana 03/10/2021

SINDACO: Irene Iacono
CONSIGLIERI:  
ASSESSORI: Rosario Caruso, Tilde Trofa, Eugenio Mattera, Lucio Poerio Iacono
Elettori: 3.071 Votanti: 2.095 - 68,22% - Bianche:13 - Nulle:29

Candidato Sindaco: IRENE IACONO


ANDIAMO AVANTI PER SERRARA FONTANA

Voti: 1.241

60,71 %


  Totale  1  2  3
Caruso Rosario 316 171 87 58
Trofa Clotilde 268 45 187 36
D'Aiello Antonio 15 6 0 9
Di Maio Francesco Paolo 23 0 1 22
Galano Antonio 125 80 42 3
Iacono Dario 55 33 14 8
Maltese Vincenzo 48 1 1 46
Mattera Eugenio Carlo 113 58 18 37
Mattera Roberta 57 15 36 6
Morelli Luisa 23 12 10 1
Pettorio Michela 27 0 3 24
Poerio Iacono Lucio 85 11 9 65
Voti Lista 1.257 439 479 339

Candidato Sindaco: CESARE MATTERA


LISTA L'AMICO IN COMUNE

Voti: 803

39,29 %


  Totale  1  2  3
Di Meglio Emilio Giuseppe 44 5 6 33
Elia Michele 45 35 4 6
Iacono Celestino 75 12 20 43
Iacono Cecilia

24

2 0 22
Iacono Palma 97 54 23 20
Iacono Roberto 64 3 1 60
Iacono Sandro 27 15 8 4
La Cava Ugo 11 2 7 2
Lauro Nicola 45 12 27 6
Mattera Aniello 103 18 69 16
Mattera Filomena 133 72 38 23
Trofa Daniele 69 14 52 3
Voti Lista 765 260 243 262

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email