Risultati elettorali Casamicciola 21/11/1993

SINDACO:

Mennella Luigi

ASSESSORI:

Salvatore Napolione (vicesindaco), Antonio Bernasconi, Natale Di Iorio, Anna Razzano

CONSIGLIERI di
maggioranza: 

Di Iorio Natale, D'Ambrosio Vincenzo, Napolione Salvatore, Iride Cesare, Impagliazzo Antonio, Mennella Maria, De Nigris Maria, Sirabella Salvatore, Monti Carolina, Balestrieri Alfredo

CONSIGLIERI di
minoranza:

Sirabella Salvatore, Monti Roberto, Iacono Parisio, Barbieri Anna, Ferrandino Giuseppe

Elettori: 5.411 Votanti: 4.353 -  Schede Bianche: 49 - Schede Nulle: 138
Candidato Sindaco: MENNELLA LUIGI - voti 2.454 - 58.91%
Nome Lista: NUOVA CASAMICCIOLA

    1 2 3 4 5 6 7 8
Balestrieri Alfredo 222 23 25 43 41 24 33 23 10
Barbieri Gerardo 107 36 18 22 6 11 4 9 1
D'Ambrosio Vincenzo 416 58 69 67 78 40 24 37 43
De Nigris Maria 93 2 10 6 23 18 1 7 26
Di Iorio Natale 361 17 23 20 21 34 28 97 121
Impagliazzo Antonio 76 2 1 11 7 8 5 7 35
Iride Cesare 126 10 9 3 29 32 20 11 12
Mattera Carolina 42 5 11   3 17 5 1  
Mennella Maria 117 10 12 3 12 38 16 13 13
Monti Carolina 92 16 22 9 17 10 10 4 4
Monti Teresa 43 3 1 4 6 3 4 20 2
Napolione Salvatore (Salvino) 190 7 5 5 30 35 66 25 17
Pirulli Maurizio 69 13 15 4 4 4 3 6 20
Razzano Anna 72 2 3 3 7 7 12 35 3
Sirabella Salvatore  (Sceriffo) 78 4 5 6 10 33 8 3 9
Schiavino Gabriele 62 5 3 30 1 6 13 3 1
Candidato Sindaco: SIRABELLA SALVATORE -  voti 1.712 - 41.09%
Nome Lista: DEMOCRAZIA CRISTIANA

    1 2 3 4 5 6 7 8
Ferrandino Giuseppe 157 51 20 9 17 14 31 4 11
Barbieri Anna 215 37 40 24 42 21 16 25 10
Barbieri Giuseppe 46 3 14 3 3 4 2 12 5
Borso' Renato 109 9 23 24 24 7 10 3 9
Capezza Salvatore 43 15 11 5 5 0 4 3 43
Castagna Giovan Battista 69 4 16 24 6 7 4 2 6
Cioffi Riccardo 106 4 4 9 32 39 4 8 6
Della Monica Angela 57 3 12 2 4 8 1 10 17
Iacono Attilio 37 2 1 7 15 8 1 3 37
Iacono Parisio 173 6 6 2 13 15 17 15 99
La Monica Onofrio 26 3 3 2 0 0 11 4 3
Lombardi Elena 92 13 29 15 7 8 16 3 1
Mazzella Domenico 54 11 11 7 10 3 2 10 0
Monti Roberto 205 12 20 18 29 10 27 46 43
Piro Annunziata 102 5 7 7 2 15 1 26 39
Silvitelli Giuseppe 90 19 19 18 7 5 9 9 4

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email