Risultati Elezioni Regione Campania 2020

ischia.org Ischia % Casamicciola % Forio % Barano % Lacco Ameno % Serrara Fontana % Procida %
Vincenzo De Luca 5.864 68,50 2.560 71,73 1.739 64,53 4.526 66,63 846 66,77 2.690 62,40 4.338 70,95
De Luca Presidente 1.764 22,29 285 8,27 424 16,62 1.191 18,37 214 17,72 476 11,66 958 16,60
Partito Democratico 1.796 22,29 675 19,59 339 13,29 794 12,25 254 21,03 1.197 29,31 1.022 17,71
Fare Democratico Popolari 416 5,26 1.016 29,48 221 8,66 192 2,96 69 5,71 189 4,63 60 1,04
Partito Socialista Italiano 253 3,20 125 3,63 171 6,70 1.413 21,80 146 12,09 96 2,35 102 1,77
Liberal Democratici 167 2,11 61 1,77 131 5,14 155 2,39 31 2,57 68 1,67 221 3,83
Centro Democratico 112 1,42 40 1,16 56 2,20 78 1,20 35 2,90 149 3,65 97 1,68
Campania Libera 92 1,16 29 0,84 45 1,76 65 1,00 12 0,99 28 0,69 169 2,93
+Campania in Europa 47 0,59 31 0,90 29 1,14 36 0,56 10 0,83 17 0,42 29 0,50
Democratici e Progressisti 93 1,18 34 0,99 31 1,22 100 1,54 5 0,41 65 1,59 29 0,50
Italia Viva 195 2,46 55 1,60 56 2,20 84 1,30 5 0,41 39 0,95 236 4,09
Noi Campani 97 1,23 24 0,70 33 1,29 49 0,76 14 1,16 36 0,88 105 1,82
Europa Verde 130 1,64 39 1,13 31 1,22 104 1,60 10 0,83 59 1,44 102 1,77
Davvero Partito Animalista 47 0,59 15 0,44 14 0,55 27 0,42 3 0,25 10 0,24 29 0,50
Per le Persone e le Comunita 73 0,92 31 0,90 14 0,55 31 0,48 5 0,41 25 0,61 924 16,01
Partito Repubblicano 10 0,13 1 0,03 3 0,12 3 0,05 0 0 0 0 12 0,21
Stefano Caldoro 2.015 23,54 721 20,20 743 27,57 1.652 24,32 313 24,70 1.314 30,48 1.338 21,88
Forza Italia 1.066 13,47 321 9,32 538 21,09 773 11,93 180 14,90 1.054 25,81 598 10,36
Fratelli d'Italia 490 6,19 146 4,24 80 3,14 560 8,64 55 4,55 122 2,99 364 6,31
Lega 327 4,13 216 6,27 83 3,25 226 3,49 56 4,64 138 3,38 123 2,13
UDC Caldoro Presidente 104 1,31 31 0,90 31 1,22 66 1,02 9 0,75 29 0,71 126 2,18
IdentitàMeridionale 10 0,13 1 0,03 1 0,04 2 0,03 1 0,08 3 0,07 8 0,14
Alleanza di Centro 5 0,06 2 0,06 3 0,12 6 0,09 1 0,08 2 0,05 3 0,05
Valeria Ciambrino 448 5,23 226 6,33 153 5,68 479 7,05 88 6,95 222 5,15 289 4,73
Movimento 5 Stelle 380 4,80 209 6,07 156 6,12 411 6,34 74 6,13 203 4,97 277 4,80
Luca Saltalamacchia 168 1,96 36 1,01 39 1,45 61 0,90 17 1,34 39 0,90 61 1,00
Terra 188 2,38 41 1,19 42 1,65 56 0,86 17 1,41 41 1,00 57 0,99
Giuliano Granato 57 0,67 23 0,64 11 0,41 57 0,84 3 0,24 38 0,88 74 1,21
Potere al Popolo 47 0,59 16 0,46 9 0,35 49 0,76 2 0,17 31 0,76 69 1,20
Sergio Angrisano 3 0,04 3 0,08 8 0,31 11 0,16 0 0 6 0,14 11 0,18
Terzo Polo 3 0,04 2 0,06 8 0,31 9 0,14 0 0 6 0,15 9 0,16
Giuseppe Cirillo 6 0,07 0 0 2 0,07 7 0,10 0 0 2 0,05 3 0,05
Partito Buone Maniere 3 0,04 0 0 2 0,08 2 0,03 0 0 1 0,02 3 0,05
ELETTORI 17.655 6.938 3.983 14.349 3.024 10.495 9.025
VOTANTI 8.960 50,75 3.756 54,14 3.102 77,88 7.075 49,31 1.371 45,34 4.598 43,81 6.763 74,94
NULLE 188 85 109 140 55 143 194
BIANCHE 211 102 298 142 49 144 455

ischia.org Ischia Casamicciola Lacco Ameno Forio Serrara Fontana Barano TOTALE
ISOLA
Partito Democratico              
Raia Loredana 566 319 46 168 32 82 1.213
Casillo 615 149 46 238 42 106 1.196
Marrazzo Nicola 233 53 56 196 54 87 679
Amato Vincenza 103 114 27 90 3 23 360
Fare Democratico              
Silvitelli Giuseppe 301 993 176 143 46 163 1.822
Partito Socialista              
Iacono Vito 233 115 160 1373 131 85 2097
De Luca Presidente              
Mirabella Martina 93 33 62 436 28 37 689
Forza Italia              
Di Scala Mariagrazia 929 269 445 583 145 958 3.329
Fratelli d'Italia              
Iacono Restituta 52 29 6 277 10 25 399
Lega Salvini              
Vitale Pitone 65 127 29 30 6 21 278
Nappi Severino 89 17 9 22 2 18 157
Terra              
D'Ambra Michele 141 28 35 35 11 31 281
               
               

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email