Banca dati risultati elettorali ad Ischia e Procida
- |
% | % | % | % | % | % | % | |||||||
Democrazia Cristiana | 7.389 | 67,8 | 2.009 | 50,5 | 2.635 | 44,0 | 1.488 | 35,9 | 1.037 | 45,3 | 807 | 46,5 | ||
Movimento Sociale | 574 | 5,2 | 94 | 2,3 | 228 | 3,4 | 110 | 2,6 | 92 | 4,0 | 749 | 43,1 | ||
Partito Liberale | 654 | 6,0 | 223 | 5,6 | 60 | 0,9 | 68 | 1,6 | 28 | 1,2 | 21 | 1,2 | ||
Partito Comunista | 494 | 4,5 | 367 | 9,2 | 265 | 4,0 | 315 | 7,6 | 222 | 9,7 | 55 | 3,1 | ||
Partito Socialista | 1.366 | 12,5 | 995 | 25,0 | 2.990 | 45,3 | 1.929 | 46,6 | 552 | 24,1 | 55 | 3,1 | ||
Partito Socialdemocratico | 64 | 0,6 | 30 | 0,7 | 147 | 2,2 | 35 | 0,8 | 23 | 1,0 | 21 | 1,2 | ||
Partito Repubblicano | 169 | 1,5 | 114 | 2,8 | 44 | 0,6 | 109 | 2,6 | 240 | 10,5 | 12 | 0,7 | ||
Democrazia Proletaria | 55 | 0,5 | 42 | 1,1 | 124 | 1,8 | 32 | 0,7 | 32 | 1,4 | 26 | 1,5 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
ELETTORI |
||||||||||||||
VOTANTI |
10.897 | 3.979 | 6.599 | 4.137 | 2.289 | 1.736 | ||||||||
BIANCHE |
||||||||||||||
NULLE |