Banca dati risultati elettorali ad Ischia e Procida

  % % % % % % %
ANTONIO BASSOLINO 2.468   2.619   4.271   4.839   1.132   785   2.974  
ITALIA DEI VALORI 54   91   30   140   32   26   72  
REPUBBLICANI 43   24   91   39   27   17   81  
DEMOCRATICI DI SINISTRA 358   383   601   1.924   215   178   797  
COMUNISTI ITALIANI 108   60   371   109   34   31   185  
LA MARGHERITA 162   773   484   554   120   72   683  
RIFONDAZIONE COMUNISTA 90   40   401   136   40   24   159  
VERDI 27   37   57   81   13   14   137  
REPUBBLICANI LIBERALI 197   773   234   327   163   83   38  
UDEUR 389   390   1.450   941   396   112   202  
DEMOCRAZIA FEDERALISTA 7   6   21   14   3   6   12  
SDI 972   129   620   391   71   189   163  
ITALO BOCCHINO 1.668   1.248   2.559   4.395   1.020   498      

NUOVO PSI

71   25   123   88   13   33   77  
CCD-CDU 162   189   155   869   59   62   241  
ALLEANZA NAZIONALE 513   393   825   1.141   210   137   2.609  

PARTITO REPUBBLICANO

17   41   32   35   14   7   29  

FORZA ITALIA

653   330   882   1.773   613   185   291  
PENSIONATI 13   10   22   18   8   2   42  
ALESSANDRA MUSSOLINI 57   84   110   388   45   29   144  
ALTERNATIVA SOCIALE 36   68   71   346   35   20   88  

CANDIDATO PRESIDENTE
ROTONDI GIANFRANCO

70   35   104   122   40   16   176  
DEMOCRAZIA CRISTIANA 72   36   99   153   34   18   154  

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email