Risultati elettorali Casamicciola 27/05/2007

SINDACO: Dott. Vincenzo D'Ambrosio
ASSESSORI: Silvitelli Giuseppe (Vicesindaco), Mattera Gianfranco, Senese Stanislao, Sirabella Salvatore, Cioffi Riccardo, Barbieri Ignazio
Consiglieri maggioranza: Barbieri Ignazio (UDEUR), Mattera Giovanni (UDEUR), Pirulli Maurizio (UDEUR), Senese Stanislao (UDEUR), Silvitelli Giuseppe (UDEUR), Castagna Giovan Battista (Forza Italia),  Capezza Francesco (La Margherita), Cioffi Riccardo (La Margherita), Conte Antonio (La Margherita), Frallicciardi Ciro (Rinascita per Casamicciola), Sirabella Salvatore (Rinascita per Casamicciola)
Consiglieri minoranza: Conte Giuseppe, De Siano Valeria, Monti Roberto, Monti Giovanni, Miragliuolo Leonardo
ELETTORI: 6.645 VOTANTI: 5.215 -  VOTI VALIDI:  5.087 -  SCHEDE BIANCHE:  47 - SCHEDE NULLE:   81
Candidato Sindaco: Dott. Vincenzo D'Ambrosio - voti  3.592 -  70,61%
Nome Lista: Rinascita per Casamicciola
  Totale 1 2 3 4 5 6
Barbieri Ignazio 250 35 42 25 81 40 27
Barbieri Pompeo 108 35 26 19 9 10 9
Capezza Francesco 190 51 29 32 18 43 17
Carotenuto Antonio 162 25 6 18 15 19 79
Castagna Giovan Battista 260 72 66 21 31 28 42
Cioffi Riccardo 268 31 32 31 100 41 33
Conte Antonio 163 20 20 45 35 18 25
Frallicciardi Ciro 190 24 17 26 49 41 33
Maio Arnaldo 129 14 9 20 22 28 36
Mattera Giovanni detto Gianfranco 286 71 80 20 29 42 44
Pirulli Maurizio 236 26 18 38 63 46 45
Razzano Anna detta Anita 100 14 17 12 11 20 26
Senese Stanislao 273 61 53 62 41 21 35
Silvitelli Giuseppe detto Peppe 393 84 68 58 51 77 55
Sirabella Salvatore 270 45 34 52 41 40 58
Zabatta Giuseppe 158 21 19 34 24 47 13
  3.436 629 536 513 620 561 577
Candidato Sindaco: Ing. Giuseppe Conte  - voti  1.313 -  25,81%
Nome Lista: Uniti per Casamicciola Terme
  Totale 1 2 3 4 5 6
Carcaterra Giovanni 93 11 14 18 17 18 15
Castagna Antuono 71 7 5 14 5 15 25
Conte Gennaro 63 7 14 18 11 6 7
De Siano Valeria 170 31 19 39 33 24 24
Di Costanzo Giuseppe 30 2 0 2 3 13 10
Di Meglio Giovangiuseppe 46 0 3 15 7 11 10
Di Spigno Crescenzo 76 21 14 28 4 3 6
Iaccarino Concetta 61 1 2 5 10 33 10
Iacono Parisio 78 4 3 11 17 28 15
Iervolino Angelo 33 1 8 4 3 5 12
Manzi Mario 86 21 26 16 11 1 11
Mennella Giuseppe 41 1 4 0 3 9 24
Miragliuolo Leonardo 100 5 9 12 23 28 23
Monti Giovanni 108 20 4 10 37 20 17
Monti Roberto 168 23 17 31 25 38 34
Taglialatela Ciro 12 0 2 0 2 8 0
  1.236 155 144 223 211 260 243
Candidato Sindaco: Rag. Antimo De Crescenzo - voti  182 -  3,58%
Nome Lista: Democrazia Cristiana
  Totale 1 2 3 4 5 6
Albanese Antonella 0 0 0 0 0 0 0
Ambrosino Francesco 2 1 0 0 1 0 0
Camello Maddalena 1 0 0 0 1 0 0
D'Orio Clementina 0 0 0 0 0 0 0
D'Orio Francisco 13 5 2 1 1 3 1
Mattera Maria Angela 1 0 1 0 0 0 0
Monti Francesco 6 0 0 0 2 1 3
Ossino Graziano 5 1 0 0 4 0 0
Prota Monia 13 7 2 0 0 3 1
Sasso Anna 1 0 0 0 1 0 0
Schirru Luisa 12 5 4 1 1 1 0
Strocchia Arcangelo 11 6 3 2 0 0 0
Trotta Emma 10 2 4 1 0 3 0
               
               
  75 55 40 23 19 24 21

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email