| Día: | 1=Lunes | 2=Martes | 3=Miércoles | 4=Jueves | 5=Viernes | 6=Sábado | 7=Domingo |
| Tipo | Hora | origen | destino | Compañía | Día |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferries | 06:10 | Isquia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 06:25 | Isquia Porto | Nápoles Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 06:30 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Catamaran | 06:45 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Catamaran | 07:10 | Casamicciola | Nápoles Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 07:10 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Catamaran | 07:25 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 08:05 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Catamaran | 08:40 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 08:45 | Isquia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 09:15 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 09:35 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 09:45 | Casamicciola | Nápoles Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 10:15 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 10:35 | Isquia Porto | Nápoles Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 11:20 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 11:45 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 12:55 | Casamicciola | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 13:00 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 13:00 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 13:20 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 13:50 | Isquia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 14:00 | Casamicciola | Nápoles Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 14:05 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 14:30 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 15:30 | Isquia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 15:55 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 16:15 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 16:25 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 16:30 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Catamaran | 16:55 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 17:00 | Isquia Porto | Nápoles Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 17:20 | Isquia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 17:40 | Casamicciola | Nápoles Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 17:45 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 7 |
| Catamaran | 18:05 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 7 |
| Catamaran | 19:10 | Isquia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 19:40 | Isquia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 20:20 | Isquia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Día: | 1=Lunes | 2=Martes | 3=Miércoles | 4=Jueves | 5=Viernes | 6=Sábado | 7=Domingo |
| Tipo | Hora | origen | destino | Compañía | Día |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferries | 06:00 | Nápoles Porta Massa | Isquia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 06:50 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Catamaran | 07:35 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Catamaran | 07:35 | Nápoles Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Catamaran | 08:30 | Nápoles Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 08:40 | Nápoles Porta Massa | Isquia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 08:55 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 09:25 | Nápoles Porta Massa | Isquia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 09:40 | Nápoles Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 09:40 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 10:45 | Nápoles Porta Massa | Isquia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 10:50 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 10:50 | Nápoles Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 11:45 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 12:10 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 12:30 | Nápoles Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 12:55 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 13:10 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 14:20 | Nápoles Porta Massa | Isquia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 14:35 | Nápoles Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 14:35 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 14:45 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 15:10 | Nápoles Porta Massa | Isquia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 15:40 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 15:40 | Nápoles Beverello | Forio | Alilauro | 7 |
| Ferries | 15:45 | Nápoles Porta Massa | Casamicciola | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 16:20 | Nápoles Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 17:20 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 17:20 | Nápoles Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 17:35 | Nápoles Porta Massa | Isquia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 17:55 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 18:15 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 19:00 | Nápoles Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 19:00 | Nápoles Porta Massa | Isquia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 19:25 | Nápoles Porta Massa | Isquia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 20:05 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Catamaran | 20:20 | Nápoles Beverello | Isquia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Ferries | 21:55 | Nápoles Porta Massa | Isquia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
Estos horarios pueden variar sin previo aviso. |